نرم افزار حقوق و دستمزد ناظر
3,880,000
زبان برنامه نویسی | C# .Net |
بانک اطلاعاتی | SQL 2008 R2 |
امکانات پیش نیاز
رایانه | رایانه پنتیوم ۵ |
پردازنده | ۲گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | نیازی ندارد |
رم مورد نیاز | دو یا چهار گیگا بایت |
حافظه داخلی مورد نیاز | ۴گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز ایکس پی ، ۷ و ۸ |
پورت یو اس بی | حداقل ۲ پورت |
امکانات ویژه
قابلیت تعریف پارامترهای حقوقی برای شخص یا گروه خاص | ![]() |
قابلیت تعریف اطلاعات پرسنلی تکمیلی | ![]() |
قابلیت تعریف پارامترهای ویژه در اطلاعات پرسنل | ![]() |
دارای قسمت مجزا برای تعریف و تغییر احکام حقوقی مربوط به هر شخص | ![]() |
محاسبه ی حقوق بر اساس ساعتی ، روزانه ، ماهانه | ![]() |
دارای پنل فرمول نویسی برای حقوق و مزایا و غیره | ![]() |
قابلیت تعریف (سنوات ، عیدی ، مالیات و حق بیمه و …) بصورت فرمولاسیون | ![]() |
امکان تعریف میزان مرخصی مجاز در هر ماه | ![]() |
امکان گرفتن گزارش فیش حقوقی دو نسخه ای بصورت انفرادی وگروهی | ![]() |
امکان چاپ پارامترهای حقوقی مختلف | ![]() |
امکان گزارش گیری از احکام حقوقی پرسنل | ![]() |
امکان چاپ اطلاعات پرسنل به صورت جامع وکامل | ![]() |
امکان دریافت گزارش پرفراژ گروهی حقوق و دستمزد | ![]() |
امکان دسترسی به نرم افزارهای کنترل کارکرد از داخل نرم افزار ناظر | ![]() |
دارای قفل سخت افزاری و لایسنس سالیانه |
|